Lampung Timur – Prestasi membanggakan kembali diraih oleh Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Lampung Timur. Sebanyak 71 siswa dan siswi madrasah tersebut berhasil lolos dalam Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN) tahun 2025.
Para siswa yang lolos diterima di berbagai kampus ternama, di antaranya Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech Djamil Djambek Bukittinggi, UIN Walisongo Semarang, UIN Raden Intan Lampung, serta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Keberhasilan ini menunjukkan kualitas akademik yang unggul serta komitmen kuat dalam dunia pendidikan di MAN 1 Lampung Timur. Berikut daftar anak yang lolos SPAN-PTKIN 2025:
No. | Nama Lengkap | Program Studi | Perguruan Tinggi |
1 | Vivi Chairani Nasution | Pariwisata Syariah | UIN Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi |
2 | Ikfi Maulida Salsabila Al Azizy | Pendidikan Fisika | UIN Walisongo Semarang |
3 | Maya Avalon | Bimbingan & Konseling Pendidikan Islam | UIN Raden Intan Lampung |
4 | Adilla Nur Rochmah Yaqin | Ekonomi Syariah | UIN Raden Intan Lampung |
5 | Deden Pratama | Ekonomi Syariah | UIN Raden Intan Lampung |
6 | Diajeng Ayu Nafilla Saputra | Ekonomi Syariah | UIN Raden Intan Lampung |
7 | Afif Wahidin Sholeh | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | UIN Raden Intan Lampung |
8 | Alfjari Saputra | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | UIN Raden Intan Lampung |
9 | Rahma Aulia | Manajemen Pendidikan Islam | UIN Raden Intan Lampung |
10 | Abdul Aziz Al Karim | Pendidikan Agama Islam | UIN Raden Intan Lampung |
11 | Agus Maulana Muchsar | Pendidikan Agama Islam | UIN Raden Intan Lampung |
12 | M. Zakyar Rifqil Mubarok | Pendidikan Agama Islam | UIN Raden Intan Lampung |
13 | Muhammad Raffy Al Ghofari | Pendidikan Agama Islam | UIN Raden Intan Lampung |
14 | Mutiara Salsabilla | Pendidikan Agama Islam | UIN Raden Intan Lampung |
15 | Rieska Anggun Fajriah | Pendidikan Agama Islam | UIN Raden Intan Lampung |
16 | Fasya Ramadani | Pendidikan Biologi | UIN Raden Intan Lampung |
17 | Rohmatus Safitri | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | IAIN Metro Lampung |
18 | Salfa Zahira | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | IAIN Metro Lampung |
19 | Sapta Anugrah Perdana Putri | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | IAIN Metro Lampung |
20 | Siska Agustin | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | IAIN Metro Lampung |
21 | Ayu Prastya Wati | Pengembangan Masyarakat Islam | IAIN Metro Lampung |
22 | Muhammad Alfa Salam | Tadris Bahasa Inggris | IAIN Metro Lampung |
23 | Dwy Rahma Wati | Tadris Biologi | IAIN Metro Lampung |
24 | Laila Nur Azizah | Tadris Biologi | IAIN Metro Lampung |
25 | I Inayatul Hakim | Pendidikan Biologi | UIN Raden Intan Lampung |
26 | Indah Rachmawati | Pendidikan Biologi | UIN Raden Intan Lampung |
27 | Naila Nisaul Mukaromah | Pendidikan Biologi | UIN Raden Intan Lampung |
28 | Amar Huda Rahman | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | UIN Raden Intan Lampung |
29 | Elshanda Ekky Khairunnisa | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | UIN Raden Intan Lampung |
30 | Feralisa Latifatul Ummar | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | UIN Raden Intan Lampung |
31 | Linda Aprilia | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | UIN Raden Intan Lampung |
32 | Azril Aditya Hasan | Pendidikan Matematika | UIN Raden Intan Lampung |
33 | Marsha Putri Anisa | Perbankan Syariah | UIN Raden Intan Lampung |
34 | Amir Mahmud | Psikologi Islam | UIN Raden Intan Lampung |
35 | Annisa Nur’aini | Psikologi Islam | UIN Raden Intan Lampung |
36 | Lely Nayla Najjah | Psikologi Islam | UIN Raden Intan Lampung |
37 | Mufida | Psikologi Islam | UIN Raden Intan Lampung |
38 | Ridha Aulia Rahman | Psikologi Islam | UIN Raden Intan Lampung |
39 | Nafisa Faiturohma | Ekonomi Syariah | IAIN Metro Lampung |
40 | Kurnia Kailila Azizahra | Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) | IAIN Metro Lampung |
41 | RIDHO NURFAUZI | Pendidikan Bahasa Arab | IAIN Metro Lampung |
42 | ANGGIA PARAMITA | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | IAIN Metro Lampung |
43 | AURORA HIDAYAH | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | IAIN Metro Lampung |
44 | DESTIN APRILIA OKTA | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | IAIN Metro Lampung |
45 | HAFIZA AZZAHRA FITRI KURNIAWAN | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | IAIN Metro Lampung |
46 | LAILATUS SAHADAH | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | IAIN Metro Lampung |
47 | M. RIZKI FAUZAN | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | IAIN Metro Lampung |
48 | MUHAMAD HASYIM ASY’ARI | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | IAIN Metro Lampung |
49 | Canesya Savaira Rizqin | Hukum Keluarga Islam | IAIN Metro Lampung |
50 | Tiara Haitarah | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | IAIN Metro Lampung |
51 | Mifta Naufal Al-Ghifary | Pendidikan Agama Islam | IAIN Metro Lampung |
52 | Muhammad Galih Putra Pratama | Pendidikan Agama Islam | IAIN Metro Lampung |
53 | Resti Aulia | Pendidikan Agama Islam | IAIN Metro Lampung |
54 | Shalfa Zahra Amalia Anggraini | Pendidikan Agama Islam | IAIN Metro Lampung |
55 | Wafiq Nur Azizah | Pendidikan Agama Islam | IAIN Metro Lampung |
56 | Zahra Ayu Safitri | Pendidikan Agama Islam | IAIN Metro Lampung |
57 | Mauldiana Muffidah | Tadris Biologi | IAIN Metro Lampung |
58 | Melani Safitri | Tadris Biologi | IAIN Metro Lampung |
59 | Atika Putri | Tadris IPS | IAIN Metro Lampung |
60 | Az Zahra Ulfia Putri | Tadris IPS | IAIN Metro Lampung |
61 | Dilla Rahmalia Putri | Tadris IPS | IAIN Metro Lampung |
62 | Kurnia Widiyana Putri | Tadris IPS | IAIN Metro Lampung |
63 | Naila Khasanati | Tadris IPS | IAIN Metro Lampung |
64 | Lutfi Imroatulhusna | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | UIN Raden Intan Lampung |
65 | Anggun Septiana Putri | Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) | UIN Raden Intan Lampung |
66 | Tri Nur Kholisah | Komunikasi dan Penyiaran Islam | UIN Raden Intan Lampung |
67 | Alya Zalfa | Manajemen Bisnis Syari’ah | UIN Raden Intan Lampung |
68 | Ashcela Yupa Rahmadani | Manajemen Bisnis Syari’ah | UIN Raden Intan Lampung |
69 | Salsabila Ramadani | Manajemen Bisnis Syari’ah | UIN Raden Intan Lampung |
70 | Ulia Sari | Manajemen Bisnis Syari’ah | UIN Raden Intan Lampung |
71 | Siti Shofiah | Manajemen Dakwah | UIN Raden Intan Lampung |
Kepala MAN 1 Lampung Timur mengungkapkan rasa syukur dan bangga atas pencapaian ini. “Kami sangat bersyukur dan bangga atas prestasi para siswa. Ini merupakan bukti dari kerja keras mereka serta bimbingan yang diberikan oleh para guru. Semoga kesuksesan ini menjadi motivasi bagi siswa lainnya untuk terus berprestasi,” ujarnya.
Salah satu siswa yang lolos ke UIN Raden Intan Lampung, menyatakan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan dari madrasah. “Alhamdulillah, saya bersyukur bisa diterima di kampus impian. Terima kasih kepada guru-guru yang telah membimbing kami selama ini,” ungkapnya.
SPAN-PTKIN sendiri merupakan jalur seleksi nasional bagi siswa yang ingin melanjutkan studi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) melalui prestasi akademik tanpa tes. Dengan capaian ini, MAN 1 Lampung Timur terus menunjukkan eksistensinya sebagai madrasah unggulan dalam mencetak generasi berprestasi dan berdaya saing tinggi.
Tinggalkan Komentar